Характеристика |
Морская многоцелевая беспилотная платформа (монокорпусное исполнение) |
SAILDRONE www.saildrone.com |
---|---|---|
Длина, ширина, высота (LхBхH) |
5,5x0,4x6 |
7x0,4x4,6 |
Энерговооруженность платформы |
2,2 кВт |
700 Вт |
Конструкция паруса крыла |
Жесткое парус-крыло с системой фиксации положения паруса |
Свободно вращающееся без системы фиксации |
Скорость движения |
до 12 узлов |
|
Острота курса против ветра |
30° |
45° |
Оснащенность оборудования (сбор данных с приборов и датчиков) |
20+ (оборудование на 1,5 кВт и массой до 170 кг) |
20 |
Сегмент потребителей USV | Соответствующий рынок | Динамика роста рынка (среднегодовой темп прироста, CAGR), % | Период, для которого приведены данные CAGR |
---|---|---|---|
Сервисные компании (морские исследования, мониторинг, ремонт и техническое обслуживание) | Рынок морских инспекций, ремонта и технического обслуживания | 11,9 | |
Нефтегазовая отрасль (шельфовые и глубоководные проекты) | Рынок услуг в нефтяной отрасли | 3,6 | |
Игроки рынка вывода из эксплуатации морских объектов (decommissioning) | Рынок decommissioning | 4,8 | |
Экологические фонды и компании-потребители экологических данных | Рынок экологического мониторинга | 4,1 | |
Рыбопромысловые компании и аквакультура | Рынок морской аквакультуры | 2,3 | |
Телеком — операторы подводных кабелей и морского интернета | Рынок морской спутниковой связи Рынок подводных кабельных систем |
8,9 11,1 |
2020-2025 |
Морская метеорология | Рынок систем прогнозирования погоды | 5,7 | |
Порты и судоходные компании | Рынок морской информации | 8,7 | |
Операторы подводных беспилотных аппаратов | Рынок AUV | 20,8 |